Tyskland förlorade knappt mot Frankrike och eftersom Sverige samtidigt vann sin match mot Italien är det Sverige som leder fältet inför sista ronden. Men både Tyskland och Frankrike har Sverige inom räckhåll och eftersom Sverige möter Tyskland i sista ronden samtidigt som Frankrike ska ta sig an ett Slovenien som inte rosat marknaden i helgen så är det fortfarande helt öppet.
Uppsalas seende ungdomslag har inte haft det lätt i turneringen, till viss del kanske beroende på att spelsituationen är helt ny för dem. Men i bottenmötet med Slovenien lyckades man äntligen vinna en match. En av de som visade vägen var Aron Emanuelsson, som fick till en riktigt vacker avslutningskombination.
Aron Emanuelsson – Marjan Stimec
1.Txh5+!! Kg7 (om svart slår tornet 1…gxh5 så blir det matt med 2.Dh6. Så svart försöker smita iväg med kungen) 2.Th7+!! (Men vits torn förföljer kungen och nu måste det slås.) 2…Kxh7 3.Dh6#
Mycket elegant av Aron.
Resultat rond 4
GERMANY | Rtg | – | FRANCE | Rtg | 1½:2½ |
Mueller, Thorsten (w) | 2021 | – | Dufort, Mathieu (b) | 1986 | ½ – ½ |
Schellmann, Frank (b) | 1964 | – | Thevenet, Yann (w) | 1976 | ½ – ½ |
Dobierzin, Olaf (w) | 1932 | – | Ambrosino, Theo (b) | 1891 | 0 – 1 |
Eichstaedt, Axel (b) | 1883 | – | Deville, Oliver (w) | 1844 | ½ – ½ |
SLOVENIA | Rtg | – | UPPSALA | Rtg | 1 : 3 |
Znuderl, Matej (w) | 1899 | – | Carlfors, Viktor (b) | 1959 | 0 – 1 |
Stimec, Marjan (b) | 1881 | – | Emanuelsson, Aron (w) | 1816 | 0 – 1 |
Muri, Emil (w) | 1856 | – | Reimegård, Emil (b) | 1807 | ½ – ½ |
Cizman, Gregor (b) | 1702 | – | Ramshage, Julius (w) | 1604 | ½ – ½ |
ITALY | Rtg | – | SWEDEN | Rtg | 1½:2½ |
Casadei, Marco (w) | 1978 | – | Magnusson, Jorgen (b) | 2194 | 0 – 1 |
Badano, Giancarlo (b) | 1862 | – | Johansson, Tage (w) | 1959 | ½ – ½ |
Caputi, Giuliano (w) | 1819 | – | Thomsson, Hakan (b) | 1801 | 1 – 0 |
Poli, Diego (b) | 1755 | – | Atterberg, David (w) | 1512 | 0 – 1 |
Ställningen efter rond 4
- Sverige 7 (11)
- Frankrike 5 (9,5)
- Tyskland 5 (9)
- Italien 3 (7,5)
- Slovenien 2 (6)
- Uppsala 2 (5)